13886866627
公司主導品種有灑水車
企業(yè)形象
湖北良工環(huán)?div id="d48novz" class="flower left">?萍加邢薰?/b> | |
市場總監(jiān) | 陳經(jīng)理 |
在線聯(lián)系 | ![]() |
總部熱線 | 13886866627 |
總部地址 | 湖北省隨州市曾都區(qū)兩水大道大力路特1號 |
歡迎咨詢 優(yōu)惠3千-3萬
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 特種車系列 > 清障車 >
21-10-20 來源:湖北良工環(huán)?div id="d48novz" class="flower left">
車輛參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸(mm) | 5995×2300×2350 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 4** | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 1800/2695 | 免征 | 否 |
**高時速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 上裝選裝鉤臂式平板。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護采用焊接連接;后部專用裝置與后防護相干涉,故后防護豁免。選裝后視鏡型式,選裝新保險杠,選裝前下視鏡.ABS**器的型號,ABS-E,APG3550500A,生產(chǎn)企業(yè)為:威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,浙江亞太機電股份有限公司. |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1049V9JEA-FE | 底盤品牌 | 福田 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1530,1730 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1485,1590 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR |
接近離去角 | 21/12 | 前懸后懸 | 1120/1515 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISF2.8s5129T | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2780 | 96 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 | 105 |
全方位高清圖展示
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
場景實拍
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)兩水大道大力路特1號
微信:13886866627
電話:13886866627 / 陳經(jīng)理
備案號: 鄂ICP備18024080號-92
○ 技術(shù)培訓方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)
、價格