13886866627
公司主導(dǎo)品種有灑水車(chē)、垃圾車(chē)
企業(yè)形象
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 特種車(chē)系列 > 清障車(chē) >
21-10-20 來(lái)源:湖北良工環(huán)保科技有限公司
車(chē)輛參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸(mm) | 5415×2030×2500 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 4050 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1805/2690 | 免征 | 否 |
**高時(shí)速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | QL1040A6HAY | 底盤(pán)品牌 | 五十鈴 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1377 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1425 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 8PR |
接近離去角 | 24/19 | 前懸后懸 | 1015/1040 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
4KH1CN5LS | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 72 |
全方位高清圖展示
購(gòu)車(chē)流程
無(wú)憂售后
相關(guān)車(chē)型
場(chǎng)景實(shí)拍
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)兩水大道大力路特1號(hào)
微信:13886866627
電話:13886866627 / 陳經(jīng)理
備案號(hào): 鄂ICP備18024080號(hào)-92
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案
、期限○ 配件供應(yīng)、價(jià)格