13886866627
公司主導(dǎo)品種有灑水車(chē)
企業(yè)形象
湖北良工環(huán)?div id="4qifd00" class="flower right">?萍加邢薰?/b> | |
市場(chǎng)總監(jiān) | 陳經(jīng)理 |
在線(xiàn)聯(lián)系 | ![]() |
總部熱線(xiàn) | 13886866627 |
總部地址 | 湖北省隨州市曾都區(qū)兩水大道大力路特1號(hào) |
歡迎咨詢(xún) 優(yōu)惠3千-3萬(wàn)
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)衛(wèi)垃圾車(chē) > 壓縮垃圾車(chē) >
23-01-30 來(lái)源:湖北良工環(huán)?div id="d48novz" class="flower left">
車(chē)輛參數(shù)
采用東風(fēng)D9系列新款駕駛室
上裝配置:廂體材料為Q345錳鋼
程力威CLW5160ZYSKL6壓縮式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5160ZYSKL6 | 公告批次 | 325 |
外形尺寸(mm) | 8820,8150×2550×3260 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 16200 | 額定質(zhì)量(kg) | 5750,5685 |
整備質(zhì)量(kg) | 10320 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 5600/10600 | 免征 | 是 |
**高時(shí)速(km/h) | 105 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 26.1,26.3,26.4,26.5,26.3,26. | 環(huán)保 | 是 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 該車(chē)主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸,專(zhuān)用裝置:箱體。防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,地高度500mm 。整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8820/4500/2630/430;8150/3950/2510/430;8820/4700/2430/430;8820/5000/2130/430;8820/5300/1830/430;8820/5600/1530/430.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家,型號(hào) :焦作博瑞克**技術(shù)有限公司,J ABS,發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/**km):B6.2NS6B230/26.1,D4.5NS6B220/26.3,D4.0NS6B195/26.4,YCS04200-68/26.5,CY4SK761/26.3,B6.2NS6B230/26.1 。隨底盤(pán)選裝駕駛室 。 |
程力威CLW5160ZYSKL6壓縮式垃圾車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1165LJ9CDE | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
軸 距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10.00R20 |
接近離去角 | 19/13,19/17 | 前懸后懸 | 1260/2630,1260/2510,1260/2430,1260/2130,1260/1830,1260/1530 |
程力威CLW5160ZYSKL6壓縮式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/197 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
全方位高清圖展示
購(gòu)車(chē)流程
無(wú)憂(yōu)售后
相關(guān)車(chē)型
場(chǎng)景實(shí)拍
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)兩水大道大力路特1號(hào)
微信:13886866627
電話(huà):13886866627 / 陳經(jīng)理
備案號(hào): 鄂ICP備18024080號(hào)-92
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案
○ 配件供應(yīng)
、價(jià)格