13886866627
公司主導(dǎo)品種有灑水車
、垃圾車、吸糞車當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)衛(wèi)垃圾車 > 壓縮垃圾車 >
23-01-30 來源:湖北良工環(huán)保科技有限公司
車輛參數(shù)
車輛主要技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱 | 東風(fēng)天錦12-14方壓縮式垃圾車 | ||
廂體容積 | 12-14立方(240L垃圾箱滿桶約170-210桶) | 總質(zhì)量 | 18000 kg |
整車長(zhǎng)×寬×高 | 9070,9300(翻桶,翻斗)×2500×3300 mm | 空車重量 | 10600 kg |
整車長(zhǎng)×寬×高 | 8870,9100(全密封斗,擺臂斗)×2500×3300 | 空車重量 | 11000 kg |
整車長(zhǎng)×寬×高 | 8670,8900(無上料裝置)×2500×3300 mm | 空車重量 | 10380 kg |
軸距 | 4500,4700 mm | ABS防抱死 | 有 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20,275/80R22.5 | 環(huán)保公告 | 有 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | 燃料種類 | 柴油 |
車輛主要技術(shù)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 kw |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169 kw |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169 kw |
>> 東風(fēng)天錦12-14方壓縮式垃圾車底盤配置
底盤采用東風(fēng)天錦單排帶臥駕駛室
,軸距4500-4700mm,東風(fēng)康明斯210或230馬力6缸國六排放柴油發(fā)動(dòng)機(jī),環(huán)保公告已下發(fā),前橋4.5噸>> 東風(fēng)天錦12-14方壓縮式垃圾車專用配置
廂體材料為優(yōu)質(zhì)錳鋼
>> 后部翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)選裝:
1
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)兩水大道大力路特1號(hào)
微信:13886866627
電話:13886866627 / 陳經(jīng)理
備案號(hào): 鄂ICP備18024080號(hào)-92
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案
、期限○ 配件供應(yīng)